


Les NAO salaire chez Covéa
NAO signifie : Négociation Annuelles Obligatoires.
Il y a en 2 d’obligatoire par an, les NAO salaires et les NAO Temps de Travail (TT).
Elles ont d’obligatoire d’être organisées et tenues tous les ans par l’Employeur, pour nous Covéa, mais n’ont pas d’obligations de réussites … L’objectif d’une NAO entre l’employeur et les représentants syndicaux est de favoriser le dialogue interne d’une entreprise. L’employeur ne peut s’y soustraire, car il s’agit de réglementations d’ordre public.
Cliquez sur les images pour plus de détail.
NAO Salaire 2025
Elles ne sont pas à la hauteur de l’investissement des salariés de Covéa et nous l’avons fait savoir à la Direction qui n’a rien voulu entendre.
NAO Salaire 2024
La CFTC tient à saluer les différentes avancées obtenues. Nos principales revendications ont été entendues.
Tableau récapitulatif des NAO salaires ces dernières années chez COVEA :
< à 40 000 € | <= à 55 000 € | > à 55 000 € | Primes /PPV/… | Accords / PV désaccord | Remarques | ||
2025 | AG = Augmentation générale | 0,90% | 0,00% | PV désaccord signé | Effet mars retroactif au 1er janvier | ||
AI = Augmentation individuelle | 1,10% | 2,00% | Effet juillet retroactif au 1er mars | ||||
TOTAL AG + AI | 2,00% | 2,00% | |||||
Primes individuelles | 0,20% | ||||||
2024 | AG | 3,00% | 1,30% | Signature Accord | Abandon du SMA conventionnel, et création du SMA COVEA | ||
AI | 1,30% | 3,00% | |||||
TOTAL AG + AI | 4,30% | 4,30% | |||||
Primes individuelles | 0,20% | ||||||
2023 | AG | 4,00% | 2,50% | 2,10% | PPV 1000€ en février | PV désaccord non signé | Grèves + pétition intersyndicale |
AI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | ||||
TOTAL AG + AI | 5,00% | 3,50% | 3,10% | ||||
Primes individuelles | 0,00% | ||||||
2022 | AG | 0,90% | 0,00% | Prime Macron 500 € | |||
AI | 1,10% | 2,50% | |||||
TOTAL AG + AI | 2,50% | 2,50% | |||||
Primes individuelles | 0,20% | ||||||
2021 | AG | 0,40% | 0,00% | Intersyndicale | |||
AI | 0,60% | 1,00% | |||||
TOTAL AG + AI | 1,00% | 1,00% | |||||
Primes individuelles | 0,40% | ||||||
2020 | AG | 1,00% | 0,00% | Prime Macron 1000 € | |||
AI | 1,10% | 2,10% | |||||
TOTAL AG + AI | 2,10% | 2,10% | |||||
Primes individuelles | 0,20% |
Lexique :
– Salarié « non-individualisés » = Salariés dont le salaire annuel brut est inférieur ou égal à 55 000 € (base temps plein) et exerçant un métier relevant des classes métier 1 à 4, ainsi que ceux exerçant un métier relevant de la classe métier 5 et plus.
– Salarié « individualisés » = Salariés dont le salaire annuel brut est supérieur à 55 000 € (base temps plein) et exerçant un métier relevant des classes métier 5 à 7.
Tous nos articles sont disponibles sur notre page d’accueil en cliquant ci-dessous :
Nos fiches techniques
Vous pouvez retrouver l’intégralité de nos fiches ici : https://cftc-covea-france.fr/docs-de-reference/cftc/fiches-techniques-cftc/

